做外贸、走海运,运费往往不只是海运费本身。船公司、码头、港口会叠加名目繁多的附加费,一不小心就超出预算。本文按用途梳理船公司常见附加费,帮货主、货代快速理清账单项。
一、基本常见附加费(几乎每票都有)
| 代码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| THC | 码头操作费 | 码头吊机、堆存、搬运等,出口/进口均有 |
| DOC | 文件费 | 船公司固定收取的单证费 |
| SEAL | 封条费 | 部分船公司含在运费里,部分单独收取 |
| TELEX RELEASE | 电放费 | 提单电放时收取 |
二、港口与航线附加费
| 代码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| BAF | 燃油附加费 | 随油价波动 |
| CAF | 货币贬值附加费 | 多见于欧洲、东南亚航线 |
| EBS | 紧急燃油附加费 | 油价大幅上涨时临时加收 |
| PSS | 旺季附加费 | 通常6–10月旺季加收 |
| WRS | 战争风险附加费 | 敏感航线加收 |
三、集装箱与箱型相关附加费
| 代码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| CIC | 集装箱不平衡附加费 | 航线缺箱/回流不均 |
| ERC | 空箱调运费 | 部分航线单独收取 |
| DG FEE | 危险品附加费 | 承运危险品加收 |
| OOG | 超长/超高/超宽附加费 | 超尺寸货物加收 |
四、目的港/起运港特殊附加费
| 代码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| ISPS | 港口安保费 | 国际船舶与港口设施保安费 |
| PCS | 港口拥堵附加费 | 热门港、塞港时常见 |
| LSS | 低硫燃油附加费 | 环保新规后普遍收取 |
| ERS | 设备调运附加费 | 集装箱设备调运加收 |
五、跨境、运河与特殊航线
| 代码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| SCS | 苏伊士运河附加费 | 过苏伊士运河加收 |
| PTF | 巴拿马运河附加费 | 过巴拿马运河加收 |
| TDS | 中转费 | 货物中转加收 |
六、美国、加拿大航线专用(高频)
| 代码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| AMS/ACI | 舱单申报费 | 美国/加拿大舱单申报 |
| MRN/ACE | 进口商申报费 | 美国进口申报 |
| STF | 安保运输费 | 美国安保运输 |
| DDC | 目的港交货费 | 美线常见 |
七、其他常见杂费
| 代码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| HANDLING | 操作费 | 一般性操作 |
| CFS | 拼箱费 | 散货拼箱 |
| DEM/DET | 滞箱费/滞港费 | 超期用箱/超期堆存 |
| REEFER | 冷箱费 | 冷箱电费、温控费 |
以上附加费并非每票都会全部出现,实际以船公司报价单和航线为准。建议货主在订舱前逐项核对费用明细,尤其关注BAF、PSS、PCS等波动较大的项目,避免因附加费叠加导致成本失控。

No responses yet